| Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Cover | LW | 18 | 0'0" | 185 lbs |
| Michael DiPietro | G | 26 | 6'0" | 200 lbs |
| Semyon Frolov | G | 19 | 6'3" | 203 lbs |
| Nathan Gaucher | C | 22 | 6'3" | 207 lbs |
| Mikhail Gulyayev | D | 21 | 5'10" | 172 lbs |
| Roby Jarventie | LW | 23 | 6'3" | 198 lbs |
| Cayden Lindstrom | F | 20 | 6'3" | 209 lbs |
| Paul Ludwinski | C | 22 | 5'11" | 172 lbs |
| Ben Macbeath | D | 18 | 0'0" | 181 lbs |
| Brady Martin | C | 19 | 6'0" | 187 lbs |
| Maxim Masse | RW | 20 | 6'1" | 181 lbs |
| Luke Misa | C | 20 | 5'10" | 165 lbs |
| Sam O'Reilly | F | 20 | 6'1" | 176 lbs |
| Francesco Pinelli | C | 23 | 6'1" | 185 lbs |
| Roman Schmidt | D | 23 | 6'5" | 205 lbs |
| Lars Steiner | RW | 18 | 0'0" | 176 lbs |
| Chase Stillman | RW | 23 | 6'1" | 183 lbs |
denotes player on waivers