| Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Crotty | D | 26 | 6'3" | 183 lbs |
| Mathias Emilio Pettersen | C | 25 | 5'10" | 181 lbs |
| Adam Erne | F | 30 | 6'1" | 215 lbs |
| Sean Farrell | C/LW | 24 | 5'9" | 174 lbs |
| Rocco Grimaldi | W/C | 32 | 5'6" | 178 lbs |
| Phil Kessel | RW | 38 | 6'0" | 202 lbs |
| Alexander Kisakov | F | 23 | 5'10" | 141 lbs |
| Tyler Madden | C | 26 | 5'11" | 170 lbs |
| Michael McLeod | C | 27 | 6'2" | 190 lbs |
| Ryan Murray | D | 32 | 6'1" | 206 lbs |
| Serron Noel | RW | 25 | 6'5" | 216 lbs |
| Rhett Pitlick | LW | 24 | 5'9" | 161 lbs |
| Ilya Samsonov | G | 28 | 6'3" | 208 lbs |
| Ty Smith | D | 25 | 5'11" | 180 lbs |
| Yegor Sokolov | LW/RW | 25 | 6'3" | 223 lbs |
denotes player on waivers