| # | Player | PO | Age | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aleksander Barkov (C) | C | 30 | L | OK | 71 | 79 | 80 | 80 | 84 | 95 | 82 | 94 | 84 | 85 | 74 | 90 | 87 | 87 | |
| 19 | John Beecher | C | 24 | L | OK | 67 | 73 | 79 | 68 | 93 | 91 | 76 | 49 | 52 | 72 | 55 | 58 | 71 | 68 | |
| 71 | Anthony Cirelli | C | 28 | L | OK | 55 | 78 | 73 | 79 | 97 | 93 | 79 | 72 | 74 | 82 | 77 | 82 | 82 | 80 | |
| 41 | Joel Eriksson Ek | C | 29 | L | 99 | 79 | 77 | 78 | 80 | 63 | 91 | 78 | 66 | 70 | 84 | 74 | 75 | 82 | 80 | |
| 59 | Jake Guentzel | C | 31 | L | OK | 55 | 81 | 69 | 80 | 97 | 94 | 83 | 79 | 85 | 77 | 91 | 85 | 83 | 85 | |
| 25 | Marat Khusnutdinov | C | 23 | L | OK | 61 | 74 | 69 | 71 | 90 | 93 | 75 | 46 | 53 | 74 | 57 | 54 | 70 | 67 | |
| 88 | Martin Necas | C | 27 | R | OK | 62 | 83 | 76 | 79 | 96 | 96 | 82 | 92 | 85 | 76 | 78 | 78 | 78 | 85 | |
| 14 | Nick Suzuki | C | 26 | R | OK | 62 | 79 | 74 | 80 | 99 | 97 | 83 | 93 | 86 | 78 | 80 | 71 | 83 | 86 | |
| 13 | Gabriel Vilardi | C | 26 | R | OK | 52 | 77 | 80 | 78 | 88 | 96 | 77 | 79 | 80 | 76 | 81 | 66 | 78 | 81 | |
| 75 | Danil Gushchin | LW | 24 | L | OK | 54 | 75 | 63 | 72 | 29 | 91 | 75 | 43 | 46 | 71 | 50 | 51 | 66 | 63 | |
| 95 | Ilya Mikheyev | LW | 31 | L | OK | 57 | 80 | 69 | 75 | 96 | 95 | 77 | 51 | 66 | 76 | 69 | 70 | 75 | 73 | |
| 37 | Andrei Svechnikov | LW | 25 | L | OK | 83 | 81 | 77 | 77 | 89 | 86 | 83 | 71 | 71 | 77 | 72 | 77 | 81 | 81 | |
| 22 | Kevin Fiala | RW | 29 | L | OK | 62 | 82 | 75 | 78 | 98 | 91 | 81 | 65 | 75 | 76 | 85 | 85 | 82 | 81 | |
| 11 | Travis Konecny | RW | 28 | R | OK | 68 | 78 | 70 | 81 | 99 | 88 | 78 | 90 | 82 | 77 | 74 | 75 | 80 | 83 | |
| 61 | Mitch Marner (A) | RW | 28 | R | 98 | 59 | 84 | 70 | 81 | 98 | 96 | 87 | 98 | 87 | 79 | 77 | 86 | 84 | 86 | |
| 39 | William Nylander | RW | 29 | R | OK | 52 | 82 | 74 | 79 | 99 | 94 | 83 | 79 | 85 | 76 | 92 | 84 | 80 | 85 | |
| 89 | Alex Tuch | RW | 29 | R | 99 | 64 | 80 | 82 | 79 | 99 | 90 | 79 | 71 | 78 | 77 | 86 | 77 | 80 | 83 | |
| 60 | Lian Bichsel | D | 21 | L | OK | 99 | 75 | 87 | 75 | 55 | 83 | 76 | 50 | 54 | 75 | 58 | 54 | 66 | 77 | |
| 92 | Vince Dunn | D | 29 | L | OK | 57 | 77 | 74 | 82 | 79 | 91 | 79 | 77 | 77 | 79 | 78 | 78 | 77 | 80 | |
| 7 | Dougie Hamilton | D | 32 | R | OK | 68 | 77 | 86 | 80 | 81 | 92 | 78 | 79 | 75 | 81 | 72 | 90 | 83 | 83 | |
| 15 | Ville Heinola | D | 25 | L | OK | 54 | 74 | 70 | 72 | 38 | 93 | 74 | 41 | 50 | 72 | 51 | 54 | 68 | 67 | |
| 5 | Seth Jones (A) | D | 31 | R | 99 | 74 | 78 | 81 | 85 | 80 | 93 | 78 | 75 | 73 | 84 | 72 | 89 | 84 | 83 | |
| 43 | Tyler Kleven | D | 24 | L | OK | 69 | 72 | 81 | 73 | 94 | 92 | 74 | 48 | 51 | 74 | 56 | 55 | 70 | 72 | |
| 42 | Josh Manson | D | 34 | R | OK | 85 | 75 | 81 | 78 | 65 | 90 | 76 | 63 | 57 | 82 | 52 | 80 | 83 | 79 | |
| 85 | Jake Sanderson | D | 23 | L | OK | 57 | 80 | 77 | 84 | 97 | 97 | 81 | 87 | 79 | 81 | 72 | 60 | 76 | 83 | |
| 6 | Travis Sanheim | D | 29 | L | OK | 66 | 76 | 82 | 84 | 99 | 91 | 77 | 62 | 64 | 79 | 66 | 69 | 79 | 78 | |
| 74 | Jaccob Slavin | D | 31 | L | OK | 54 | 77 | 78 | 82 | 97 | 97 | 79 | 61 | 61 | 87 | 62 | 90 | 85 | 78 | |
| 96 | Jake Walman | D | 30 | L | OK | 64 | 77 | 79 | 83 | 82 | 89 | 77 | 81 | 73 | 78 | 66 | 64 | 77 | 80 | |
| 50 | Jordan Binnington | G | 32 | L | OK | 82 | 85 | 70 | 93 | 99 | 97 | 82 | 79 | 82 | — | — | 74 | 83 | 79 | |
| 31 | Connor Hellebuyck | G | 32 | L | OK | 97 | 99 | 79 | 93 | 99 | 98 | 97 | 74 | 97 | — | — | 83 | 90 | 90 | |
| 40 | Cal Petersen | G | 31 | R | OK | 73 | 75 | 71 | 80 | 60 | 98 | 74 | 75 | 75 | — | — | 56 | 76 | 71 |
denotes rookie, denotes player is waiver-eligible