Pages: (2)
| # | Player | Season | GAA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuukka Rask | Season Thirty | 0.000 |
| 2 | Jonathan Quick | Season Thirty | 0.500 |
| 3 | Andrei Vasilevskiy | Season Thirty | 0.500 |
| 4 | Cristobal Huet | Season Ten | 0.649 |
| 5 | Henrik Lundqvist | Season Ten | 0.923 |
| 6 | Cristobal Huet | Season Nine | 0.960 |
| 7 | Jimmy Howard | Season Thirty | 0.960 |
| 8 | Cory Schneider | Season Thirty | 0.997 |
| 9 | Martin Biron | Season Four | 1.000 |
| 10 | Curtis Joseph | Season Four | 1.000 |
| 11 | Roman Cechmanek | Season Four | 1.000 |
| 12 | Martin Brodeur | Season Nine | 1.000 |
| 13 | Martin Brodeur | Season Ten | 1.000 |
| 14 | Tim Thomas | Season Ten | 1.000 |
| 15 | Martin Brodeur | Season Twelve | 1.000 |
| 16 | Manny Fernandez | Season Twelve | 1.000 |
| 17 | Niklas Backstrom | Season Fourteen | 1.000 |
| 18 | Tomas Vokoun | Season Ten | 1.135 |
| 19 | Jaroslav Halak | Season Seventeen | 1.180 |
| 20 | Jason Labarbera | Season Fourteen | 1.186 |
| 21 | Patrick Roy | Season Four | 1.198 |
| 22 | Roman Turek | Season Five | 1.200 |
| 23 | Henrik Lundqvist | Season Seventeen | 1.222 |
| 24 | Roman Cechmanek | Season Six | 1.297 |
| 25 | Tim Thomas | Season Thirteen | 1.298 |
| 26 | Manny Legace | Season Nine | 1.440 |
| 27 | Martin Brodeur | Season Fifteen | 1.440 |
| 28 | Roman Cechmanek | Season Seven | 1.500 |
| 29 | Henrik Lundqvist | Season Eighteen | 1.515 |
| 30 | Tomas Vokoun | Season Thirteen | 1.600 |
| 31 | Ed Belfour | Season Five | 1.616 |
| 32 | Martin Biron | Season Sixteen | 1.659 |
| 33 | Jeff Drouin-Deslauriers | Season Seventeen | 1.660 |
| 34 | Martin Biron | Season Twelve | 1.667 |
| 35 | Jaroslav Halak | Season Sixteen | 1.667 |
| 36 | Marty Turco | Season Seven | 1.674 |
| 37 | Alex Auld | Season Thirteen | 1.729 |
| 38 | Sebastien Charpentier | Season Four | 1.746 |
| 39 | Tomas Vokoun | Season Six | 1.750 |
| 40 | Marc Denis | Season Six | 1.779 |
| 41 | Carey Price | Season Fifteen | 1.805 |
| 42 | Roman Cechmanek | Season Five | 1.808 |
| 43 | Marty Turco | Season Fifteen | 1.857 |
| 44 | Pekka Rinne | Season Thirty | 1.920 |
| 45 | Connor Hellebuyck | Season Thirty | 1.920 |
| 46 | Roberto Luongo | Season Sixteen | 1.926 |
| 47 | Martin Brodeur | Season Six | 1.946 |
| 48 | Nikolai Khabibulin | Season Six | 1.946 |
| 49 | Mathieu Garon | Season Fifteen | 1.946 |
| 50 | Jose Theodore | Season Four | 1.959 |
| 51 | Martin Biron | Season Nineteen | 1.959 |
| 52 | Curtis Sanford | Season Twelve | 1.966 |
| 53 | Roberto Luongo | Season Eight | 1.970 |
| 54 | Kevin Weekes | Season Seven | 1.971 |
| 55 | Jean-Sebastien Giguere | Season Fifteen | 1.973 |
| 56 | Alex Auld | Season Sixteen | 1.973 |
| 57 | Nikolai Khabibulin | Season Sixteen | 1.979 |
| 58 | Dwayne Roloson | Season Eight | 1.992 |
| 59 | Marc Denis | Season Five | 2.000 |
| 60 | Martin Brodeur | Season Seven | 2.000 |
| 61 | Marc Denis | Season Seven | 2.000 |
| 62 | Patrick Lalime | Season Seven | 2.000 |
| 63 | Jose Theodore | Season Seven | 2.000 |
| 64 | Ilya Bryzgalov | Season Ten | 2.000 |
| 65 | Henrik Lundqvist | Season Eleven | 2.000 |
| 66 | Jean-Sebastien Giguere | Season Fourteen | 2.000 |
| 67 | Dan Ellis | Season Fifteen | 2.000 |
| 68 | Tomas Vokoun | Season Seventeen | 2.000 |
| 69 | Dwayne Roloson | Season Seventeen | 2.000 |
| 70 | Jimmy Howard | Season Eighteen | 2.000 |
| 71 | Steve Mason | Season Eighteen | 2.000 |
| 72 | Chad Johnson | Season Eighteen | 2.000 |
| 73 | John Gibson | Season Thirty | 2.000 |
| 74 | Casey DeSmith | Season Thirty | 2.000 |
| 75 | Cristobal Huet | Season Sixteen | 2.017 |
| 76 | Tim Thomas | Season Fourteen | 2.031 |
| 77 | Marty Turco | Season Eleven | 2.034 |
| 78 | Jose Theodore | Season Fifteen | 2.035 |
| 79 | Martin Biron | Season Fifteen | 2.038 |
| 80 | Miikka Kiprusoff | Season Eight | 2.043 |
| 81 | Chris Mason | Season Seventeen | 2.047 |
| 82 | Carey Price | Season Seventeen | 2.069 |
| 83 | Jonas Hiller | Season Nineteen | 2.076 |
| 84 | Manny Legace | Season Ten | 2.092 |
| 85 | Nikolai Khabibulin | Season Eight | 2.093 |
| 86 | Manny Fernandez | Season Eleven | 2.118 |
| 87 | Jonathan Quick | Season Eighteen | 2.132 |
| 88 | Henrik Lundqvist | Season Nineteen | 2.134 |
| 89 | Semyon Varlamov | Season Nineteen | 2.142 |
| 90 | Chris Mason | Season Eighteen | 2.143 |
| 91 | Martin Brodeur | Season Eight | 2.145 |
| 92 | Tommy Salo | Season Five | 2.149 |
| 93 | Vesa Toskala | Season Nine | 2.160 |
| 94 | Nikolai Khabibulin | Season Seven | 2.164 |
| 95 | Tomas Vokoun | Season Nine | 2.164 |
| 96 | Cristobal Huet | Season Fifteen | 2.166 |
| 97 | Roberto Luongo | Season Ten | 2.167 |
| 98 | Miikka Kiprusoff | Season Twelve | 2.170 |
| 99 | Olaf Kolzig | Season Eight | 2.180 |
| 100 | Carey Price | Season Nineteen | 2.204 |
Pages: (2)