| # | Player | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | Shots | Sh% | Hits | TOI | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kevin Hayes | 30 | 23 | 23 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Calle Jarnkrok | 27 | 17 | 20 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Matt Puempel | 26 | 11 | 25 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Zemgus Girgensons | 32 | 10 | 25 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Matt Read | 26 | 12 | 22 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Justin Bailey | 23 | 15 | 16 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Marko Dano | 27 | 11 | 18 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Sonny Milano | 22 | 10 | 17 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | JC Lipon | 20 | 11 | 15 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Freddie Hamilton | 23 | 5 | 21 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Ryan Sproul | 20 | 7 | 16 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Xavier Ouellet | 20 | 5 | 18 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Danny DeKeyser | 19 | 5 | 17 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Tyler Bertuzzi | 19 | 8 | 13 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cody Goloubef | 18 | 7 | 13 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Lawson Crouse | 16 | 6 | 14 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Mirco Mueller | 18 | 4 | 16 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Duncan Siemens | 15 | 3 | 13 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Petr Mrazek | 56 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Player | GP | GS | W | L | T | SO | GAA | GA | SA | S% | MIN | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Petr Mrazek | 56 | 56 | 26 | 18 | 12 | 18 | 1.96 | 112 | --- | --- | 3420:00 | 0 | --- |
denotes rookie
| Games Played | 56 |
|---|---|
| Record | 26-18-12 |
| Goals For | 171 |
| Goals Against | 112 |