| Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Behm | F | 19 | 0'0" | 207 lbs |
| Alessandro Di Iorio | C | 18 | 0'0" | 190 lbs |
| David Edstrom | C | 21 | 6'3" | 190 lbs |
| Ryan Greene | C | 22 | 6'1" | 174 lbs |
| Michael Hage | C | 20 | 6'1" | 187 lbs |
| Chase Harrington | F | 18 | 0'0" | 201 lbs |
| Carter Hart | G | 27 | 6'2" | 196 lbs |
| Roni Hirvonen | F | 24 | 5'9" | 163 lbs |
| William Horcoff | C | 19 | 6'5" | 203 lbs |
| Vincent Iorio | D | 23 | 6'3" | 201 lbs |
| Roman Kantserov | RW | 21 | 5'9" | 176 lbs |
| Benjamin Kevan | RW | 19 | 6'1" | 179 lbs |
| Niklas Kokko | G | 22 | 6'3" | 185 lbs |
| Landon Nycz | D | 18 | 0'0" | 205 lbs |
| Alexander Perevalov | LW | 22 | 6'6" | 192 lbs |
| Jeremie Poirier | D | 24 | 6'0" | 192 lbs |
| Caden Price | D | 20 | 6'1" | 190 lbs |
| Vinzenz Rohrer | C/RW | 21 | 5'10" | 161 lbs |
| Dylan Silverstein | G | 22 | 6'0" | 179 lbs |
| Luke Tuch | LW | 24 | 6'2" | 203 lbs |
| Jakub Vanecek | D | 18 | 0'0" | 194 lbs |
| William Wallinder | D | 23 | 6'4" | 208 lbs |
| Cameron Whitehead | G | 22 | 6'3" | 170 lbs |
| Brayden Yager | F | 21 | 5'11" | 180 lbs |
denotes player on waivers