| # | Player | PO | Age | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mathew Barzal | C | 28 | R | OK | 63 | 86 | 73 | 80 | 47 | 97 | 85 | 78 | 72 | 78 | 66 | 76 | 84 | 79 | |
| 94 | Gage Goncalves | C | 25 | L | OK | 67 | 70 | 69 | 70 | 72 | 94 | 75 | 58 | 60 | 73 | 64 | 55 | 71 | 71 | |
| 48 | Tomas Hertl | C | 32 | L | OK | 72 | 79 | 81 | 77 | 90 | 95 | 79 | 72 | 78 | 77 | 85 | 89 | 82 | 84 | |
| 72 | William Karlsson | C | 33 | L | OK | 62 | 82 | 72 | 77 | 70 | 98 | 81 | 70 | 66 | 80 | 63 | 90 | 83 | 77 | |
| 90 | Jared McCann | C | 29 | L | OK | 59 | 78 | 73 | 77 | 99 | 95 | 77 | 79 | 75 | 79 | 72 | 79 | 80 | 80 | |
| 74 | Bobby McMann | C | 29 | L | OK | 80 | 76 | 79 | 74 | 91 | 93 | 76 | 55 | 63 | 75 | 72 | 57 | 74 | 76 | |
| 93 | Fraser Minten | C | 21 | L | OK | 86 | 77 | 75 | 72 | 40 | 93 | 77 | 49 | 56 | 73 | 62 | 52 | 69 | 71 | |
| 15 | Alex Newhook | C | 25 | L | OK | 67 | 78 | 73 | 75 | 99 | 94 | 78 | 51 | 58 | 76 | 65 | 67 | 75 | 72 | |
| 11 | Chandler Stephenson | C | 31 | L | OK | 56 | 78 | 74 | 79 | 95 | 94 | 79 | 79 | 71 | 78 | 63 | 81 | 80 | 78 | |
| 16 | Ryan Suzuki | C | 24 | L | OK | 50 | 60 | 74 | 67 | 25 | 99 | 60 | 40 | 45 | 60 | 50 | 50 | 60 | 59 | |
| 14 | Jamie Benn (C) | LW | 36 | L | OK | 73 | 75 | 78 | 75 | 97 | 85 | 76 | 73 | 69 | 80 | 66 | 99 | 93 | 79 | |
| 65 | Brett Berard | LW | 23 | L | OK | 73 | 75 | 66 | 71 | 54 | 94 | 74 | 50 | 57 | 72 | 63 | 51 | 70 | 69 | |
| 91 | Reilly Smith | LW | 34 | L | OK | 59 | 76 | 72 | 75 | 96 | 94 | 76 | 68 | 65 | 76 | 63 | 97 | 83 | 75 | |
| 58 | MacKenzie Entwistle | RW | 26 | R | OK | 50 | 75 | 78 | 60 | 25 | 99 | 76 | 40 | 45 | 74 | 50 | 58 | 73 | 63 | |
| 71 | Marcus Foligno | RW | 34 | L | OK | 96 | 75 | 82 | 74 | 94 | 83 | 74 | 55 | 59 | 80 | 64 | 88 | 84 | 76 | |
| 9 | Kasperi Kapanen | RW | 29 | R | OK | 71 | 81 | 74 | 72 | 84 | 94 | 80 | 49 | 53 | 76 | 57 | 78 | 77 | 70 | |
| 17 | Alex Killorn | RW | 36 | L | OK | 65 | 77 | 73 | 77 | 99 | 93 | 76 | 58 | 63 | 79 | 69 | 98 | 83 | 75 | |
| 21 | Brett Leason | RW | 26 | R | OK | 66 | 76 | 83 | 73 | 79 | 93 | 75 | 55 | 55 | 74 | 56 | 58 | 72 | 70 | |
| 20 | Fabian Zetterlund | RW | 26 | R | OK | 80 | 76 | 77 | 76 | 99 | 96 | 77 | 62 | 65 | 75 | 69 | 60 | 73 | 77 | |
| 24 | Zach Bogosian | D | 35 | R | OK | 66 | 75 | 83 | 76 | 98 | 90 | 76 | 52 | 55 | 79 | 58 | 89 | 82 | 75 | |
| 4 | Tony DeAngelo | D | 30 | R | OK | 57 | 78 | 69 | 83 | 52 | 94 | 81 | 75 | 71 | 75 | 68 | 69 | 75 | 77 | |
| 5 | Brenden Dillon | D | 35 | L | OK | 88 | 75 | 83 | 79 | 99 | 86 | 76 | 54 | 54 | 82 | 54 | 88 | 84 | 78 | |
| 45 | Vladislav Gavrikov | D | 30 | L | OK | 60 | 75 | 81 | 83 | 99 | 93 | 76 | 65 | 62 | 81 | 60 | 70 | 78 | 77 | |
| 56 | Erik Gustafsson (II) | D | 33 | L | OK | 57 | 76 | 73 | 76 | 77 | 94 | 77 | 61 | 57 | 77 | 54 | 77 | 76 | 73 | |
| 73 | Pierre-Olivier Joseph | D | 26 | L | OK | 61 | 73 | 72 | 72 | 65 | 83 | 74 | 48 | 47 | 76 | 50 | 61 | 71 | 69 | |
| 2 | Nick Leddy | D | 34 | L | OK | 52 | 77 | 75 | 79 | 48 | 98 | 77 | 47 | 53 | 81 | 60 | 99 | 83 | 72 | |
| 29 | Matthew Robertson (II) | D | 24 | L | OK | 48 | 76 | 77 | 60 | 26 | 99 | 75 | 40 | 43 | 74 | 52 | 51 | 68 | 66 | |
| 47 | Jayden Struble | D | 24 | L | OK | 86 | 76 | 75 | 75 | 73 | 84 | 77 | 56 | 55 | 75 | 54 | 56 | 69 | 75 | |
| 26 | Jack Thompson | D | 23 | R | OK | 54 | 74 | 70 | 75 | 47 | 91 | 74 | 57 | 65 | 71 | 70 | 51 | 75 | 72 | |
| 50 | Nico Daws | G | 25 | L | OK | 73 | 75 | 77 | 73 | 73 | 96 | 73 | 77 | 73 | — | — | 57 | 72 | 71 | |
| 35 | Thatcher Demko | G | 30 | L | OK | 76 | 77 | 76 | 86 | 82 | 99 | 77 | 76 | 76 | — | — | 68 | 82 | 74 | |
| 39 | Connor Ingram | G | 28 | L | OK | 75 | 75 | 75 | 84 | 80 | 96 | 71 | 76 | 74 | — | — | 59 | 74 | 72 | |
| 80 | Dan Vladar | G | 28 | L | OK | 77 | 79 | 81 | 88 | 89 | 99 | 78 | 77 | 78 | — | — | 58 | 78 | 76 |
denotes rookie, denotes player is waiver-eligible