| Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Charlie Cerrato | F | 21 | 0'0" | 194 lbs |
| Sebastian Cossa | G | 23 | 6'6" | 221 lbs |
| Jonathan Dahlen | LW | 28 | 5'11" | 176 lbs |
| Filip Hallander | C/W | 25 | 6'1" | 190 lbs |
| Mikhail Ilyin | F | 21 | 0'6" | 181 lbs |
| Kevin Labanc | F | 30 | 5'11" | 185 lbs |
| Quentin Musty | LW | 20 | 6'2" | 200 lbs |
| Ilya Nabokov | G | 23 | 6'1" | 179 lbs |
| Alexander Nikishin | D | 24 | 6'4" | 216 lbs |
| Cullen Potter | LW | 19 | 5'9" | 168 lbs |
| Ilya Protas | F | 19 | 6'5" | 201 lbs |
| Daniil Pylenkov | D | 25 | 0'0" | 201 lbs |
| Jackson Smith | D | 19 | 6'3" | 195 lbs |
| Stanislav Svozil | D | 23 | 6'1" | 172 lbs |
| Gleb Trikozov | LW | 21 | 6'1" | 192 lbs |
| Ryan Ufko | D | 23 | 5'10" | 181 lbs |
| Xavier Villeneuve | D | 18 | 0'0" | 157 lbs |
| Jake Wise | C | 26 | 5'10" | 190 lbs |
denotes player on waivers